Уважаемые гости нашего сайта!
Обращаем ваше внимание, что цена на лечение складывается из нескольких позиций прайса. Только врач на консультации вам скажет точную сумму вашего лечения. За получением информации по записи на консультацию и ценам, обращайтесь к администраторам клиник. С уважением, руководство клиники.
Название | Стоимость |
---|---|
Седация закись азота | 3800 |
Аппликационная анестезия | 352 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 715 |
Армирование протеза литым базисом из CoCr | 5500 |
Аугументация костной ткани, одна единица | 9680 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 770 |
Вестибулопластика | 11000 |
Расходные материалы | 680 |
Седация Пропофолом | 13500 |
Внутрикостная дентальная имплантация II категории сложности | 36800 |
Внутрикостная дентальная имплантация I категории сложности | 31000 |
Временный имплантат | 13000 |
Установка формирователя десны II категории сложности | 8600 |
Установка формирователя десны I категории сложности | 6700 |
Премедикация | 1600 |
Восстановление анатомической формы молочного зуба керамичекой коронкой | 20000 |
Восстановление анатомической формы молочного зуба металлической коронкой | 5500 |
Восстановление зуба вкладками (inlay,onlay,overlay,pinlay) | 17000 |
Фиксация коронки керамической, винира на стеклоинамерный цемент двойного отверждения | 1700 |
Восстановление зуба вкладкой E.max(ivoclar) | 30000 |
Восстановление зуба временной коронкой | 3300 |
Восстановление зуба временной коронкой (изготовленная на CАD/СAM) | 5800 |
Восстановление зуба компониром | 16500 |
Временная фиксация коронки | 700 |
Изготовление временной коронки длительного ношения | 10800 |
Коронка из диоксида циркония | 51800 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической цементной фиксации | 30800 |
Ортопедическая конструкция E-Max | 44000 |
Полноанатомическая коронка из диоксида циркония | 42500 |
Культевая вкладка металлическая | 6100 |
Восстановление зуба коронкой с использованием циркониевой культевой штифтовой вкладки | 16500 |
Смесители | 320 |
Цельнолитая коронка | 8000 |
Цельнофрезерованная циркониевая коронка | 22000 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой по технологии EMAX | 28900 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4200 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4400 |
Временная пломба | 1300 |
Изолирующая прокладка | 1000 |
Медикаментозная обработка | 500 |
Наложение лечебной прокладки | 1000 |
Постановка коффердама | 950 |
Постановка матрицы | 980 |
Ретракция десны | 1100 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
Формирование кариозной полости | 380 |
Художественная реставрация по III, IV кл | 9500 |
Художественная реставрация по II кл | 9500 |
Художественная реставрация по I, V кл | 13000 |
Восстановление зуба полноанатомической металлокерамической коронкой масса Норитаке | 19000 |
Восстановление зуба-Фиксация скайса | 2750 |
Восстановление зуба цельноциркониевой коронкой: | 24000 |
Восстановление зуба циркониевой культевой вкладкой | 16500 |
Иммедиант-протез | 38500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1350 |
Временный,условно-съемный протез все на 4-х | 70000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 5500 |
Гемостаз | 500 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 330 |
Глубокое фторирование эмали зуба (ICON) | 4950 |
Профилактический осмотр по договору | 0 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (профилактический осмотр с оформлением справки) | 440 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 4000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1100 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 4500 |
Избирательное пришлифовывание | 550 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 2200 |
Финишная обработка пломбы | 440 |
Изготовление временной коронки для ортодонтии | 9350 |
Изготовление культевой вкладки металлической | 5390 |
Ортопедическая балка на 4 имплантатах | 90000 |
Изготовление штифтовой конструкции (BILD APP) | 12100 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Endosolv R, E) | 660 |
Роторные инструменты | 700 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2640 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 880 |
Инфильтрационная анестезия | 1300 |
Использование микроскопа в работе врача — стоматолога 1 час | 2600 |
Использование микроскопа в работе врача — стоматолога 2 часа | 6900 |
Использование микроскопа в работе врача — стоматолога 30 мин. | 1060 |
Использование оптики | 600 |
Ortho-check 3D –моделирование Flexiligner | 49500 |
Базовый ортодонтический анализ (снятие слепков,анализ рентг.снимков) | 4400 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (врач) | 2200 |
Исследование на диагностических моделях челюстей(сканирование) | 7700 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1 час) | 15000 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (30 мин) | 7500 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз ( первый час наркоза ) | 18000 |
Контрольный осмотр в ретенционный период | 0 |
Контрольный осмотр в ходе лечения | 0 |
Синус-лифтинг, костная пластика, остеопластика | 41000 |
Коррекция съемной ортопедической конструкции | 4500 |
Кюретаж лунки (вылущивание гранулёмы) | 605 |
Лечение заболевание слизистой оболочки полости рта: | 605 |
Лечение перикоронита(промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3850 |
Лоскутная операция в полости рта II категории сложности | 9200 |
Лоскутная операция в полости рта I категории сложности | 5500 |
Лоскутная операция в полости рта (трансплантация свободного лоскута (эпителиального ,соединительно-тканного)) | 7700 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 495 |
Наложение временной пломбы | 700 |
Наложение девитализирующей пасты | 770 |
Наложение нерезорбируемой мембраны (титановая мембрана Biohorizon) | 7700 |
Наложение резорбируемой мембраны (Био-Гайд ,коллагеновая мембрана 13×25) | 14300 |
Наложение резорбируемой мембраны (Мембрана Jason 15*20) | 11000 |
Наложение резорбируемой мембраны (мембрана Jason 20*30) | 14300 |
Наложение резорбируемой мембраны (Мембрана Jason 30*40) | 18700 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 710 |
Наложение швов (кетгут) | 550 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба III категории сложности | 12000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба II категории сложности | 7100 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба I категории сложности | 5500 |
Определение индексов гигиены полости рта | 770 |
Сканирование | 9900 |
Восковое моделирование WAX-UP | 4950 |
Определение прикуса (диагностика Ortho-chek (Лаборатория)) | 22000 |
Изготовление индивидуальной ложки | 5500 |
Определение центрального соотношения челюстей | 1650 |
Определение прикуса (Прикусной шаблон) | 550 |
Определение прикуса (Прикусной шаблон на жестком базисе) | 880 |
Определение прикуса (Сканирование и коррекция курса) | 27500 |
Определение прикуса (сплинт диагностика: примерка лицевой дуги, снятие слепков, загипсовка, отлив диагностических моделей)) | 13200 |
Ортодонтическая коррекция (коррекция съемного аппарата) | 1500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Marco Rosa | 35000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат FitFree Ортодепо (индивидуально) для разрыва небного шва и дистализации или мезиализации моляров) | 99000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замена эластичной тяги на брекет -системе) | 1500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (коррекция брекет-системы, установленной в другой клинике) | 8000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (коррекция ретенционного аппарата) | 2200 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие ретенционного аппарата) | 4400 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие ретенционного аппарата для пациентов проходивших лечение в других клиниках) | 8800 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация по протоколу Pitts керамическая (самолигирующая) система) | 132000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация по протоколу Pitts металлическая система) | 99000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Kids Follow) | 275000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Kids Ortho-check3D-моделированиеFlexiligner) | 22000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ( Kids Start Full) | 100100 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Kids Start Full (тех.часть)) | 69300 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Kids Start Light) | 83600 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Kids Start Middle) | 127600 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (двухчелюстной мягкий аппарат, трейнер LM активатор) | 22000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (еврокаппа (25 и более)) | 231000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (еврокаппа Лайт (11-24)) | 176000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (еврокаппа Экспресс (1-10)) | 99000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление ретенционного аппарата (каппы)) | 6600 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Комплект элайнеров Flexi Lab) | 161700 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (комплект элайнеров Flexiligner (1-10 капп)) | 53768 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (комплект элайнеров Flexiligner (11-16 капп)) | 71500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (комплект элайнеров Flexiligner (17 и более капп)) | 165000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ( Комплект элайнеров от 17 капп) | 196900 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (начало лечения на каппах (1-10 капп)) | 22000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (начало лечения на каппах (11-16 капп)) | 27500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (начало лечения на каппах (17 и более капп)) | 44000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (окончание лечения на каппах (1-10 капп) | 27632 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (окончание лечения на каппах (11-16 капп) | 33000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (окончание лечения на каппах (17 и более капп) | 38500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинками) при аномалиях III степени сложности | 14300 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинками) при аномалиях III степени сложности: | 14300 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинками) при аномалиях I I степени сложности | 12100 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинками) при аномалиях II степени сложности (2 винта,винт Бертони): | 12100 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинками) при аномалиях I степени сложности | 10450 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинками) при аномалиях I степени сложности | 10450 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинками с винтом и искусственными зубами от 1-2 зуба) | 25300 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинками с винтом и искусственными зубами от 3-4 зубов) | 33000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (при миофункциональном ортодонтическом лечении), одно посещение | 33000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (при миофункциональном ортодонтическом лечении (трейнеры/ вестибулярные пластинки)) | 550 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (припасовка миофункционального ортодонтического аппарата (трейнера/вестибулярной пластинки)) | 1650 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Сплинт) | 35750 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Спортивная каппа для брекетов) | 6600 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Твин-блок) | 19800 |
Ортодонтическая коррекция (Удержатель пространства) | 8250 |
Ортодонтическая коррекция (Хранитель места (Лаборатория)) | 8250 |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (изготовление индивидуального несъемного ретейнера) | 6600 |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой ( Коррекция несъемного ретейнера (для пациентов других клиник)) | 2200 |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (Несъемный ретейнер (для пациентов других клиник)) | 8800 |
Ортопантомография | 1650 |
Постановка Оптидама/Оптрагейта | 980 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1150 |
Перебазировка съемного протеза | 4400 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4400 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом с опорой на имплантаты | 8800 |
Пластика альвеолярного отростка (аугументация костной ткани) | 9680 |
Закрытый синус-лифтинг | 6800 |
Пластика уздечки верхней губы | 7150 |
Пластика уздечки нижней губы | 7150 |
Пластика уздечки языка | 7150 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами II категории сложности | 1760 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами I категории сложности | 880 |
Подготовка зуба под культевую-штифтовую вкладку двухкорневую | 2530 |
Постановка коронки, кольца ортодонтических-Фиксация аттачментов 1 визит | 44000 |
Постановка коронки, кольца ортодонтических-Фиксация аттачментов 2 визит | 44000 |
Постановка коронки, кольца ортодонтических-Фиксация аттачментов 3 визит | 44000 |
Постановка коронки, кольца ортодонтических-Фиксация аттачментов 4 визит | 44000 |
Постановка коронки, кольца ортодонтических-фиксация одного аттачмента/активатора | 1650 |
Постановка коронки, кольца ортодонтических-фиксация отклеенного брекета | 2000 |
Постановка коронки, кольца ортодонтических (Фиксация трубки-замка) | 4400 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4950 |
Починка протеза V | 2950 |
Прием врача-ортодонта повторный посещение (1-10 капп) | 5500 |
Прием врача-ортодонта повторный посещение (11-16 капп) | 5500 |
Прием врача-ортодонта повторный посещение (17 и более капп) | 5500 |
Прием врача-ортодонта повторный посещение на металлической системе | 7700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный, взрослый приём | 2500 |
Прием (осмотр,консультация)врача-ортодонта первичный, детский приём | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 880 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1320 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 880 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0 |
Применение мембранной техники без стоимости мембраны, одна процедура | 4730 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 570 |
Проводниковая анестезия | 1300 |
Простое удаление 8 зуба | 5000 |
Замена втулки | 2970 |
Металлокерамическая коронка категории «премиум» | 33000 |
Полноанатомическая коронка на имплантате из диоксида циркония | 40700 |
Циркониевая коронка на имплантат,премиум | 49500 |
Цирконевая коронка на имплантат,стандарт | 44000 |
Циркониевый абатмент | 8800 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Отечественные материалы) | 26000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами ( премиум) | 60500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с зубами IVOCLAR | 82500 |
Усиление съемного протеза армированной сеткой | 3850 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгельный протез I категории сложности) | 37500 |
Бюгельный протез кламмерный «КВАДРОТТИ» | 47000 |
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 33000 |
Кламмер опорно-удерживающий литой | 1760 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4400 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ортодонтический гигиенический набор PЕSITRO (монопучковая щётка)) | 1650 |
Ортодонтический воск | 550 |
Ортодонтический гигиенический набор PESITRO | 1100 |
Профессиональное отбеливание зубов | 6800 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1100 |
Распломбировка каналов II категории сложности | 4500 |
Распломбировка каналов I категории сложности | 3500 |
Резекция верхушки корня | 8800 |
Снятие кольца ортодонтических (брекет-системы) для пациентов, проходивших лечение в других клиниках | 22000 |
Снятие кольца ортодонтических ( брекет-системы) для пациентов,проходящих лечение в ООО «Эстет Дент» | 14300 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1100 |
Снятие одного аттачмента/активатора | 880 |
Снятие оттиска с имплантата индивидуальным транфером (1 имплантат)) | 2800 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 1900 |
Снятие оттиска с одной челюсти методом сканирования | 5000 |
Снятие пломбы | 750 |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтическиха (аппарата Марко Роса) | 5000 |
Установка ортодонтической кнопки | 2400 |
Спортивная каппа для брекетов | 6600 |
Съемный протез на имплантатах с зубами IVOCLAR без учета стоимости аббатмена с ответной частью | 64500 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 5500 |
Удаление временного зуба | 1980 |
Удаление зуба с разъединением корней II категории сложности | 5200 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ,ультразвуковое ( 1 зуб) | 100 |
Удаление постоянного зуба I категории сложности | 4400 |
Ультразвуковая обработка канала | 1100 |
Условно-съемный протез все на 4 , на 6 | 115000 |
Техническая лаборатория (МР) | 18800 |
Техническая лаборатория (МФН) | 8800 |
Техническая лаборатория (ТБ) | 22000 |
Техническая лаборатория (ХМ) | 7700 |
Усиление съемного протеза армированной сеткой | 3850 |
Устранение рецессии десны | 8000 |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (стекловолоконный штифт GLASSIX) | 1760 |
Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконный штифт) | 2640 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2200 |
Цистотомия или цистэктомия | 3850 |
Профессиональное отбеливание зубов Beyond | 20000 |
Профессиональное отбеливание зубов ZOOM | 27000 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, пациента с шиной. Коррекция шины. | 3950 |
Определение прикуса. Центральное соотношение / Референс позиции нижней челюсти | 2950 |
«Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Лечебно — диагностическая шина методом Фрезирования (Стабилизирующая / Миошина)» |
35000 |
«Кондилография (большой анализ) аксиография верхне-нижнего челюстного сустава» |
49000 |
Определение прикуса. Терапевтического положения нижней челюсти (при помощи регистрата прикуса) | 7000 |
«Kopperwa Tipryca с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Перебазировка лечебно — диагностической шины (стабилизирующая / миошина)» |
12000 |
Техническое обслуживание имплантата | 5500 |
Починка протеза ( Лаборатория ) | 2500 |
Удаление пигментированного налёта методом AirFlow ( 1 зуб) | 150 |
Полировка одного зуба щеткой /пастой | 100 |
Пломбирование корневого канала ( Beefill I) | 1380 |
Пломбирование корневого канала ( Beefill II) | 2260 |
Подготовка под вкладку | 4900 |
Фиксация брекет системы частично | 44500 |
Бюгельный протез кламмерный «КВАДРОТТИ» | 75000 |
Фиксация коронки на СИЦ | 1300 |
«Исследование на диагностических моделях челюстей (ассистент)» |
880 |
Бабочка ( 1-2 зуба) | 30000 |
Направление на КТ | 0 |
Подарочный сертификат | 5000 |
Подарочный сертификат | 10000 |
Прием ( осмотр, консультация ) врача — стоматолога детского первичный | 0 |
Коррекция прикуса с использованием стабильной накладки ,с ретрузивным контролем ,с фиксацией | 8900 |
Протезирование на имплантатах — винтовая фиксация коронки | 1700 |