Уважаемые гости нашего сайта!
Обращаем ваше внимание, что цена на лечение складывается из нескольких позиций прайса. Только врач на консультации вам скажет точную сумму вашего лечения. За получением информации по записи на консультацию и ценам, обращайтесь к администраторам клиник. С уважением, руководство клиники.
Название | Стоимость |
---|---|
1,25-дигидроксихолекальциферол витамин D3 | 2035 |
Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ) | 880 |
Коагулограмма: АЧТВ, Протромб. вр. + МНО, Тромб. вр., Фибриноген, Антитромбин III, Плазминоген | 2805 |
Глюкоза | 275 |
Ферритин | 660 |
Вирус герпеса 7 типа (ДНК Human Herpes Virus 7, HHV-7) в крови кач. | 660 |
Вирус герпеса 7 типа (ДНК Human Herpes Virus 7, HHV-7) кач. | 660 |
Дентоскрин 7 (пародонтопатогенные бактерии), качественный | 6050 |
ГЕЛЬМО-СКРИН (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), ПЦР, кал | 2420 |
ПРОТО-СКРИН (Lamblia Intestinalis Giardia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), ПЦР, кал | 2420 |
Цитомегаловирус (ДНК CMV), внутриглазная жидкость, колич. | 715 |
Вирус Эпштейна-Барр (ДНК EBV), внутриглазная жидкость, колич. | 715 |
Токсоплазма (ДНК T.gondii), внутриглазная жидкость, колич. | 715 |
Вирус Варицелла-Зостер (ДНК VZV), внутриглазная жидкость, колич. | 715 |
Парвовирус, ДНК (Parvovirus B19, PVB19, DNA), кровь | 1320 |
МикозоСкрин (типирование ДНК Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces) | 4400 |
Дерматофиты (выявление ДНК Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes complex, Trichophyton tonsurans, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis), ПЦР | 3300 |
Антитела к боррелиям (Borrelia) IgG (болезнь Лайма), иммуноблот, полукол. | 3300 |
Антитела к боррелиям (Borrelia) IgM (болезнь Лайма), иммуноблот, полукол. | 3630 |
Стрептококк группы В, ДНК S.agalactiae | 495 |
Гемофильная палочка, ДНК Haemophilus spp. в крови | 770 |
Посев кала на патогенные эшерихии с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 715 |
РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Ricketsia prowazeki), п/кол. | 1760 |
Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза | 4400 |
Исследование клеща на возбудителей клещевых пятнистых лихорадок (ДНК Rickettsia spp., риккетсии) | 1650 |
Возбудители геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), качественное определение РНК | 5060 |
Антитела к белку теплового шока HSP60 Chlamydia trachomatis, IgG (Anti-cHSP60-IgG), кач. | 935 |
Антитела к главному белку наружной мембраны МОМР и к плазмидному белку Pgp3 Chlamydia trachomatis, IgG, кач. | 935 |
Антитела к респираторному синцитиальному вирусу человека IgG (Anti- Respiratory syncytial virus IgG), кач. | 990 |
Антитела к респираторному синцитиальному вирусу человека IgM (Anti- Respiratory syncytial virus IgM), кач. | 1045 |
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis) IgG, п/кол. | 660 |
Парвовирус, ДНК Parvovirus B19 | 1320 |
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарн. (IgG + IgM), колич. | 1430 |
Антитела к антигенам нематод рода Anisakis, IgG | 1650 |
Антитела к легионелле, Legionella pneumophila сумм. | 1760 |
Антитела к микоплазме пневмонии lgА, Mycoplasma pneumoniae, IgА, п/кол. | 660 |
Альфа-глюкозидаза | 3080 |
Бактериологический посев (кал) на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам(включая тиф и паратиф) | 1100 |
Исследование активности химотрипсина в стуле | 2420 |
Стеатокрит (свободный жир) в кале | 2200 |
Остаточная осмолярность стула (ионный дефицит, osmotic gap) | 1980 |
Мочевина | 275 |
Мочевая кислота | 275 |
Альфа-амилаза | 330 |
Тест толерантности к глюкозе | 1100 |
Тест толерантности к глюкозе при беременности | 1320 |
Подготовка к тесту толерантности к глюкозе | 385 |
Аммиак в плазме крови (Ammonia) | 1210 |
Магний в эритроцитах | 880 |
Калий в эритроцитах | 880 |
Электрофорез гемоглобина | 2970 |
Желчные кислоты в кале | 2420 |
Альдостерон (моча) | 2090 |
Альдостерон (Aldosterone), ВЭЖХ-МС/МС | 2200 |
Тестостерон, Эпитестостерон, соотношение Тестостерона и Эпитестостерона, разовая моча | 6050 |
Дигидротестостерон в сыворотке (ВЭЖХ) | 2420 |
Тестостерон общий в сыворотке (ВЭЖХ) | 1595 |
Тестостерон свободный в сыворотке (ВЭЖХ) | 1595 |
Эстрадиол в сыворотке (ВЭЖХ) | 2860 |
Андростендион (Androstenedione), ВЭЖХ-МС/МС | 2200 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-SO4, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone Sulfate, DHEA-S), ВЭЖХ-МС/МС | 2530 |
Прогестерон (Progesterone), ВЭЖХ-МС/МС | 2145 |
17-ОН-прегненолон (17-гидроксипрегненолон, 17-OH-Pregnenolone, 17-hydroxypregnenolone), ВЭЖХ-МС/МС | 2145 |
17-ОН-прогестерон (17 гидроксипрогестерон, 17 ОПГ, 17-OH progesterone, 17-hydroxyprogesterone, 17-OHP), ВЭЖХ-МС/МС | 2145 |
Остеопротегерин (ОПГ, Osteoprotegerin, OPG) | 3300 |
Протеин S | 2035 |
Фактор Виллебранда (von Willebrand Factor, vWF), активность | 1210 |
Фактор свертывания VIII (Coagulation Factor VIII), активность | 1650 |
Фактор свертывания крови II (Factor II, FII), активность | 3575 |
Фактор свертывания крови V (Factor V, FV) активность | 2860 |
Фактор свертывания крови X (Factor X, FX), активность | 2860 |
Фактор свертывания крови XII (Factor XII, FXII), активность | 2860 |
Фактор свертывания крови IX (фактор Кристмаса, Factor IX, FIX, Christmas Factor), активность | 1650 |
Исследование уровня антигена фактора Виллебранда (vWF) | 2200 |
Биомаркер риска сердечно-сосудистых заболеваний (ST2) | 2750 |
Стероидный профиль в слюне, 8 показателей: андростендион, ДГЭА, кортизон, кортизол, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол (ВЭЖХ) | 8745 |
Прегненолон в слюне | 2750 |
ДГЭА (слюна, 4 порции)(ВЭЖХ) | 5665 |
Аминокислоты, 48 показателей, (AminoMetrix), ВЭЖХ | 9900 |
Аминокислоты и аргинины, 51 показатель, индексы деметилирования аргининов, индекс асимметричности аргининов (AminoArgyMetrix), ВЭЖХ | 13200 |
Катехоламины, метанефрины, серотонин, 6 показателей, (NeuroMetrix), ВЭЖХ | 4015 |
Катехоламины и метанефрины, 5 показателей, (SynaptoMetaboMetrix), ВЭЖХ | 2750 |
Стероидные гормоны и их метаболиты, 18 показателей и 6 расчетных индексов (SteroMetrix maxima), ВЭЖХ, кровь | 9460 |
Кортизол, кортизон, индекс метаболизма кортизола (CorticoMetrix), ВЭЖХ, кровь | 2255 |
Эстрадиол, эстрон, индекс метаболической конверсии эстрогенов (EstroMetrix), ВЭЖХ, кровь | 2145 |
Стероидные гормоны, 7 показателей и 3 расчетных индекса, (SteroMetrix standart), ВЭЖХ, кровь | 5665 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега — 9. Метод газовой хроматографии — масс-спектрометрии (ГХ-МС) | 4180 |
Эстрогены, прогестерон и 17-ОН-прогестерон, 5 показателей и 2 расчетных индекса, (GestoMetrix), ВЭЖХ, кровь | 2750 |
Андрогены, 5 показателей и индекс сульфатации ДГЭА, (AndroMetrix), ВЭЖХ, кровь | 3080 |
17-ОН-прогестерон свободный в слюне (17 гидроксипрогестерон, 17-OH progesterone, 17-hydroxyprogesterone), ВЭЖХ-МС/МС | 1870 |
Гидроксигуанозины: индикаторы повреждения нуклеиновых кислот, 3 показателя с пересчетом на креатинин (NucleoOxyMetrix), ВЭЖХ, моча разовая | 1870 |
Стероидные гормоны и их метаболиты (андрогены, эстрогены, прогестагены), 12 параметров и 4 расчетных индекса (SteroMetrix), ГХ-МС/МС, моча суточная | 8250 |
Эстрогены и прогестагены, 5 параметров и индекс суточной метаболической конверсии эстрогенов (GestoMetrix), ГХ-МС/МС, моча суточная | 4730 |
Мелатонин в слюне (ночная порция 02:00-03:00), ВЭЖХ-МС/МС | 3080 |
Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол в крови, ВЭЖХ МС/МС | 2750 |
Гистологическое исследование соскобов и аспиратов из цервикального канала или полости матки (экспертное заключение д.м.н Потапова О.В.). | 9350 |
Гистологическое исследование пайпель-биопсии эндометрия (экспертное заключение д.м.н Потапова О.В.) | 9350 |
Гистологическое исследование операционного материала (соскоб цервикального канала ,соскоб полости матки (экспертное заключение д.м.н Потапова О.В.) ) | 9350 |
Гистологическое исследование биопсийного материала (пайпель-биопсии эндометрия, эндоскопического материала, соскобов полости матки, соскобов цервикального канала, тканей женской половой системы, биопсия различных органов и мягких тканей), 1 контейнер | 3300 |
Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых (невусы, папилломы, липомы) (площадь лоскута до 2 см кв) | 3630 |
Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых (площадь лоскута более 2 см кв) | 3850 |
Гистологическое исследование операционного материала различных органов (за исключением плаценты и крупного операционного материала) | 3630 |
Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы (ICA), нРИФ | 2310 |
Антитела к дезамидированным пептидам глиадина IgG (Антитела к деамидированным пептидам глиадина/Deamidated gliadin peptides antibodies, Anti-DGP), колич. | 1375 |
Антитела к дезамидированным пептидам глиадина IgA (Антитела к деамидированным пептидам глиадина/ Deamidated gliadin peptides antibodies, Anti-DGP), колич. | 1320 |
Антитела к двуспиральной ДНК IgG, тест 2-го поколения (Анти-дсДНК-NcX/Antibody to double-stranded DNA, Anti-dsDNA, Anti-dsDNA-NcX) | 1375 |
Антитела к антигенам миелина, нРИФ (Антитела к миелину/Anti-myelin antibodies), колич. | 2365 |
Антитела к скелетным мышцам, нРИФ (АСМ, Антитела к поперечно-полосатым мышцам, Anti-Skeletal Muscle Antibodies, Striated Muscle Antibodies, Anti-SM), колич. | 1430 |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 1540 |
Определение подклассов иммуноглобулинов класса G (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 14575 |
Генодиагностика болезни Гентингтона (НТТ) | 3520 |
Альфа-1-кислый гликопротеин (орозомукоид, Alpha-1-Acid Glycoprotein, AIAG) | 1375 |
Тяжелые металлы и микроэлементы (в крови) (40 показателей)(ИСП-МС) | 4950 |
Ривароксабан | 4510 |
Апиксабан | 4510 |
Такролимус | 3630 |
Сиролимус | 3630 |
Витамин D (расширенный профиль): 25-гидроксихолекальциферол; 1,25-дигидроксихолекальциферол; 25-гидроксиэргокальциферол; 24,25-дигидроксихолекальциферол, ВЭЖХ-МС/МС. | 7590 |
1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25 дигидроксихолекальциферол, кальцитриол), метаболит витамина D3, ВЭЖХ-МС/МС | 2365 |
Витамин В7 (витамин H, биотин), ВЭЖХ-МС/МС | 2970 |
Витамины группы B (комплексное исследование): витамин B1 (тиамин), витамин B2 (рибофлавин), витамин B3 (никотинамид), витамин B5 (пантотеновая к-та), витамин B6 (пиридоксальфосфат), витамин B9 (фолиевая к-та), витамин В12 (цианкобаламин), ВЭЖХ-МС/МС | 12925 |
Витамины группы B (расширенный профиль): витамин B1 (тиамин), витамин B2 (рибофлавин), витамин B3 (ниацин), витамин B3 (никотинамид), витамин B5 (пантотеновая к-та), витамин B6 (пиридоксальфосфат), витамин B6 (пиридоксин), витамин B9 (фолиевая к-та), вит | 16940 |
Количественное определение биомаркера воздействия электронных сигарет в моче (ГХ-МС) | 6820 |
Диагностика табакокурения и вейпинга (ГХ-МС) | 8195 |
Анализ мочи "Вредные привычки, расширенный анализ" (ГХ-МС) | 9790 |
Маркеры дисбиоза (арабиноза, арабинитол) в моче, ГХ-МС | 4290 |
Витамин 25-OH D: 25-OH D2 и 25-OH D3 суммарный показатель, (25-гидроксикальциферол, 25-OH D), ВЭЖХ-МС/МС | 2750 |
TБ-ФЕРОН, тест для диагностики туберкулеза (TB-Feron IGRA тест) | 8470 |
Исследование микроделеций AZF локуса Y-хромосомы, азооспермия (AZFa, AZFd, AZFc — 14 мутаций) | 2530 |
Генетически обусловленный риск развития депрессивных расстройств (COMT, 5HTR1A, HTR2A, FKBP5 — 5 точек, OXTR, BDNF) | 25740 |
Количественное определение микробиоты толстого кишечника КОЛОНОФЛОР-16 (метаболизм), ПЦР | 3905 |
Количественное определение микробиоты толстого кишечника ЭНТЕРОФЛОР у детей, ПЦР | 2420 |
Генетическая предрасположенность к стрессоустойчивости (TH1, FKBP5 — 2 точки, 5HTR1A) | 11385 |
Определение мутации гена BRAF (15 экзон V600E), ПЦР | 7865 |
Генетические факторы риска развития остеопороза (COL1A1, VDR, ESR1 — 2 точки, LCT, LRP5) | 5390 |
Генетическая предрасположенность к спортивной травме (LRP5, TNC, TNF, VDR) | 3300 |
Выбор вида спорта — силовой или скоростной (АСЕ, AGT, PPARA, ACTN3, AMPD1, MSTN) | 4620 |
Генетическая предрасположенность к высокой выносливости (AGT, NOS3, PPARA) | 8030 |
Генетическая предрасположенность к компрессионному перелому (COL1A1, COL1A2, LRP5) | 6765 |
Качественная и количественная оценка транскриптов p210, p230, p190 химерного гена BCR-ABL | 11055 |
Генетическая предрасположенность к синдрому поликистозных яичников (INS, PPARG, CYP11A1, AR) | 4400 |
Генетическая предрасположенность к развитию инсульта (F5, NOS3, F2, AGT) | 4070 |
Постковидный синдром. Генетическая предрасположенность к наиболее частым осложнениям после перенесенного заболевания COVID-19 (TNF, F5, F2, ADD1, MTHFR, FKBP5, APOE) | 2750 |
Генетическая предрасположенность к эндометриозу (ESR1 — 2 точки, TP53, CYP17A1, PGR, GSTT1, ICAM1) | 7700 |
Генетическая предрасположенность к раку молочной железы и яичников, расширенное исследование (BRCA1 — 7 точек, BRCA2 — 1 точка, CHEK2 — 2 точки) | 11550 |
Генетическая предрасположенность к раннему развитию миомы матки (CYP1A1, CYP17A1, COMT) | 3850 |
Определение наследственной предрасположенности к женскому бесплодию (CYP17A1, LIF – 2 точки, MDM4, ESR1, SERPINE1) | 5390 |
Генетическая предрасположенность к невынашиванию беременности при эндотелиальной дисфункции (АФЛС, преэклампсия) (F5, F2, MTHFR, CYP17A1, SERPINE1, F13A1, AGT) | 6435 |
Генетическая предрасположенность к нарушению имплантации эмбриона (бластоцисты) (ESR1 – 2 точки, TP53, LIF – 2 точки, MDM2, MDM4, TNF) | 9350 |
Генетическая предрасположенность к гирсутизму и гиперандрогении (CYP21A2, CYP17A1, INS, FSHR, SRD5A2) | 4950 |
Генетическое исследование Pre-Papa, репродуктивное здоровье мужчины (AR, FSHR, LHCGR, CYP19A1, CYP17A1, MTR, MTRR, MTHFR – 2 точки, NQO1, SOD2, CYP1A1, GSTP1, NFE2L2, TGFB3, HSPA1L, NOS3, PRM1, PRM2, CFTR, 21-KB Del; CFTRdele2,3(21kb), AZFa, DAZ1, DAZ1, S | 27060 |
Генетическое исследование Pre-Mama, репродуктивное здоровье женщины (AGT, AMH , AR, CYP17A1, CYP1A1, CYP2C9, CYP2D6, DENND1A, ESR1 – 2 точки, ESR2, F13A1, F2, F5, F7, FGB, FSHR, ICAM1, IRS1, ITGA2, ITGB3, LEPR, LHCGR, LIF – 2 точки, MDM2, MDM4, MTHFR – 2 | 26510 |
Генетическое исследование чувствительности стероидных рецепторов эстрогена и прогестерона (ESR1 – 2 точки, PGR) | 3630 |
Генетическая предрасположенность к метаболическому синдрому (ADIPOQ – 2 точки, FTO, IGF2BP2, PPARG, TNF) | 5280 |
Генетическая предрасположенность к снижению синтеза тестостерона (SRD5A2) | 3080 |
Генетическая предрасположенность к акне (CYP17A1, CYP21A2, TNF, AR, LOC105369844) | 5280 |
Генетическая предрасположенность к атопическому дерматиту (GSTT1, FLG, TNF) | 4125 |
Генетическое исследование антиоксидантной активности кожи (SOD2, GPX1) | 3025 |
Генетическое исследование врожденной предрасположенности к задержке иммунного ответа на вирусные респираторные и сезонные инфекции (IFIH1, CCR2, TLR2, STAT3, TMPRSS2, TNF, TLR7, IFITM3, C3AR1, STAT6, LZTFL1) | 5060 |
Раcширенное генотипирование HLA-B27 (болезнь Бехтерева) | 4950 |
Расширенная диагностика лактазной недостаточности MCM6 (-13910 C>T, -13907 G>C, -13915 A>C, -14010 G>C) | 4235 |
Генодиагностика семейной средиземноморской лихорадки (периодическая болезнь, 2,3,5 и 10 экзоны гена MEFV) | 10890 |
Диагностика 1, 2А, 2В, 2М,2N, 3 типов болезни фон Виллибранда (экзоны 18-21 и 28 гена VWF) | 19800 |
Сокращенное исследование недостаточности протеина С, протеина S и антитромбина III при тромбофилии (экзоны 2, 7 гена SERPINC1, экзоны 11, 12 гена PROS1, экзоны 3, 7 гена PROC) | 12100 |
Полная молекулярно-генетическая диагностика недостаточности антитромбина III при тромбофилии (ген SERPINC1) | 16500 |
Молекулярно-генетическая диагностика недостаточности протеина S при тромбофилии (экзоны 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 гена PROS1) | 16500 |
Полная молекулярно-генетическая диагностика недостаточности протеина С при тромбофилии (ген PROC) | 16500 |
Молекулярно-генетическая диагностика тромботической тромбоцитопенической пурпуры (экзоны 5, 6, 20, 24, 29 гена ADAMTS13) | 18700 |
Полная молекулярно-генетическая диагностика врожденного ангионевротического отека (ген SERPING1) | 18700 |
Генетическая предрасположенность к гиперактивности (BDNF, DRD1, DRD4, SLC6A3 — 2 точки, HTR2A) | 13750 |
Количественное исследование транскрипта р210 t(9;22) гена BCR-ABL | 6490 |
Острые кишечные инфекции методом ПЦР, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | 3080 |
Гормональный статус (женский) | 3300 |
Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE | 15070 |
Аллергокомпонент e101 — собака, рекомбинантный аллергокомпонент rCan f 1 (rCan f 1 Dog), IgE, ImmunoCAP (Phadia AB) | 3300 |
Аллергокомпонент e94 — кошка, рекомбинантный аллергокомпонент rFel d 1, (rFel d 1 Cat), IgE, ImmunoCAP (Phadia AB) | 3300 |
Аллергокомпонент f351 — тропомиозин креветок, рекомбинантный аллергокомпонент rPen a 1 (rPen a 1 Tropomyosin, Shrimp), IgE, ImmunoCAP (Phadia AB) | 3300 |
Аллергокомпонент f426 — треска атлантическая, рекомбинантный аллергокомпонент rGad c 1 (rGad c 1 Cod/Gadus morhua), IgE, ImmunoCAP (Phadia AB) | 3300 |
Аллергокомпонент m218 — Aspergillus fumigatus, рекомбинантный аллергокомпонент rAsp f 1 (rAsp f 1 Aspergillus fumigatus) , IgE, ImmunoCAP (Phadia AB) | 3300 |
Аллергокомпонент m229 — Alternaria alternata, рекомбинантный аллергокомпонент rAlt a 1 (rAlt a 1 Alternaria alternata), IgE, ImmunoCAP (Phadia AB) | 3300 |
Солод IgG4 | 880 |
Смесь фруктов (f84-f87-f92-f95-f210) киви, дыня, банан, персик, ананас | 1540 |
Смесь перьев декоративных птиц (e78-e93-e201-e213) перья волнистого попугайчика, перья длиннохвостого попугая, перья канарейки, перья попугая жако | 1540 |
Смесь аллергенов деревьев (позднее цветение) (t1-t7-t12-t14) клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный | 1540 |
Смесь луговых трав (позднее цветение) (g1-g5-g6-g12-g13) колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый | 1540 |
Панель аллергенов смешанная № 1 (RIDA-screen), IgE | 6765 |
Панель аллергенов пищевая № 3 (RIDA-screen), IgE | 6765 |
Смесь бытовых аллергенов (d1-e1-m3-i6) Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, Aspergillus fumigatus, таракан-прусак | 1540 |
Смесь пищевая (f4-f5-f7-f79) пшеница, рожь, овес, глютен | 1540 |
Смесь цитрусовых (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин | 1540 |
Смесь пищевая (f44-f94-f208-f210) клубника, груша, лимон, ананас | 1540 |
Смесь пищевая (f13-f14-f256-f17-f26-f45-f48-f83) арахис, соевые бобы, грецкий орех, фундук, свинина, дрожжи, лук, куриное мясо | 1540 |
Смесь пищевая (f10-f12-f36-f84-f85-f93-f105-f221-f300) кунжут, горох, кокосовый орех, киви, сельдерей, какао, шоколад, кофе, молоко козье | 1540 |
Смесь фруктов с косточками (f242-f95-f237-f255) вишня, персик, абрикос, слива | 1540 |
Смесь пищевая (f20-f25-f33-f44-f84-f87-f92-f95) миндаль, томат, апельсин, клубника, киви, дыня, банан, персик | 1540 |
Скрининг-пищевая смесь №2 (f5-f7-f9-f26-f27-f35-f41-f49-f83-f85-f92-f105-f216) рожь, овес, рис, свинина, говядина, картофель, лосось/семга, яблоко, куриное мясо, сельдерей, банан, шоколад, капуста белокочанная | 1540 |
Смесь пищевая (f57-f83-f284) мясо утки, куриное мясо, мясо индейки | 1540 |
Смесь пищевая (мясо) (f26-f27-f83-f284) свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки | 1540 |
Cмесь аллергенов деревьев (раннее цветение) (t2-t3-t4-t15) ольха серая , береза бородавчатая, лещина/орешник, американский ясень | 1540 |
Смесь аллергенов деревьев (позднее цветение) (t1-t3-t5-t7-t10) клен ясенелистный, береза бородавчатая, бук, дуб, грецкий орех | 1540 |
Смесь аллергенов деревьев (t7-t8-t11-t12-t14) дуб, вяз, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный | 1540 |
Смесь луговых трав (g2-g3-g5-g6-g8-g10-g12-g13-g14-g15-g16) свинорой пальчатый, ежа сборная, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, рожь посевная, бухарник шерстистый, овес посевной, пшеница посевная, лисохвост луговой | 1540 |
Смесь сорных трав (w9-w10-w11-w18) подорожник, марь белая, поташник, щавель | 1540 |
Смесь сорных трав (w1-w9-w10-w12-w20) амброзия обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная | 1540 |
Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w8-w9) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник | 1540 |
Смесь сорных трав (w1-w6-w10-w11) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, поташник | 1540 |
Смесь бытовых аллергенов (d2-e1-e3-e5-m6) Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть собаки, Alternaria alternata (tenuis) | 1540 |
Ингаляционная смесь (d1-e1-e5-g6-g12-m2-t3-w6) Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, перхоть собаки, тимофеевка луговая, рожь посевная, Cladosporium herbarum, береза бородавчатая, полынь обыкновенная | 1540 |
Скрининг-ингаляционная смесь №2 (d1-d2-e1-e2-g3-g6-i6-m3-m5-m6-t3-w1-w6-w8) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, эпителий кошки, эпителий собаки, таракан-прусак, Candida albicans, Alternaria alternate, Aspergillus fumigatus, береза бор | 1540 |
Скрининг-ингаляционная смесь №3 (e6-e82-e84-e85-e87-g12-h1-m1-m2-t4-t7-w10-w20) эпителий морской свинки, эпителий хомяка, эпителий кролика, эпителий и белки сыворотки и мочи крысы, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, лещина/орешник, дуб, рожь посе | 1540 |
Крупы-2: пшеница, рожь, ячмень, рис | 1980 |
Морепродукты-2: треска, сельдь, макрель, камбала | 1980 |
Овощи-1: морковь, картофель, шпинат, огурец | 1980 |
Смесь аллергенов морепродуктов (f3-f23-f24-f37) треска, крабовое мясо, креветки, мидии | 1540 |
Лабораторная оценка риска вегетарианской диеты и сыроедения | 21945 |
Лабораторная оценка биологического возраста человека | 5335 |
Биомаркеры старения check up (мини) | 4400 |
Вирус простого герпеса 1/2 типа (ДНК HSV 1/2), внутриглазная жидкость, колич. | 715 |
13С — уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 715 |
17-кетостероиды (17-КС) (моча) | 1430 |
*17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 2420 |
17-ОН-прогестерон | 550 |
1Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (анальная трещина, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенка раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аппендикс, придаточные пазух | 3080 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 2860 |
25-гидроксихолекальциферол витамин D3 | 2035 |
25-гидроксиэргокальциферол витамин D2 | 1925 |
2Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов полости матки, соскобов цервикального канала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 3080 |
2-х стаканная проба мочи | 495 |
3-х стаканная проба мочи | 880 |
Adenovirus | 715 |
Alternaria alternata, аллергокомпонент, m229 rAlt a1 | 1540 |
AML1-ETO – t(8;21), колич. | 3740 |
Anti-HAV IgG | 660 |
Anti-HAV IgM | 770 |
Anti-HBc | 660 |
Anti-HBc IgM | 605 |
Anti-HBe | 660 |
Anti-HBs | 660 |
Anti-HCV IgM | 440 |
Anti-HCV (скрининг) (ИФА) | 495 |
Anti-HDV IgM | 1320 |
Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) | 660 |
Anti-HEV IgG | 825 |
Anti-HEV IgM | 1320 |
Atopobium vaginae | 440 |
BCR-ABL p190 – t(9;22), качест. | 3080 |
BCR-ABL p190 – t(9;22), колич. | 3740 |
BCR-ABLp210 t(9;22), кач. (b2a2/b3a2), (включает определение транскрипта) | 3080 |
BCR-ABL p210 t(9;22) кол. (без определения транскрипта) | 3850 |
BCR-ABLp230 t(9;22), кол. (bcr-ablp230 t(9;22), кол.) | 7810 |
B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа — диагностический маркер процесса остеопороза) | 1540 |
Bordetella pertussis | 825 |
Bordetella pertussis (коклюш) IgG | 935 |
Bordetella pertussis (коклюш) IgM | 935 |
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgG | 550 |
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgM | 550 |
Brucella melitensis IgG | 1100 |
Candida albicans | 220 |
Chlamydia pneumoniae lgA | 770 |
Chlamydia pneumoniae lgG | 605 |
Chlamydia pneumoniae lgM | 605 |
Chlamydia trachomatis | 275 |
Chlamydia trachomatis | 385 |
Chlamydia trachomatis lgA | 440 |
Chlamydia trachomatis lgG | 385 |
Chlamydia trachomatis lgM | 440 |
Cyfra-21-1 | 1375 |
Cytomegalovirus | 440 |
Cytomegalovirus | 385 |
Cytomegalovirus, CMV | 385 |
Cytomegalovirus IgG | 550 |
Cytomegalovirus IgG (авидность) | 770 |
Cytomegalovirus IgM | 495 |
C-пептид | 704 |
*C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 704 |
